R513A pressure–temperature chart
R513A (Opteon XP10)
A1GWP (AR4) 631Blend · glide ≈ 0.0 K
Pressures are gauge, in bar (g): bar (a) minus 1.01325 bar.
Refrigerant Converter →| °C | Saturation pressure bar (g) |
|---|---|
| -40 | -0.40 |
| -39 | -0.37 |
| -38 | -0.34 |
| -37 | -0.30 |
| -36 | -0.27 |
| -35 | -0.23 |
| -34 | -0.19 |
| -33 | -0.15 |
| -32 | -0.11 |
| -31 | -0.07 |
| -30 | -0.03 |
| -29 | 0.02 |
| -28 | 0.07 |
| -27 | 0.11 |
| -26 | 0.16 |
| -25 | 0.22 |
| -24 | 0.27 |
| -23 | 0.33 |
| -22 | 0.38 |
| -21 | 0.44 |
| -20 | 0.51 |
| -19 | 0.57 |
| -18 | 0.63 |
| -17 | 0.70 |
| -16 | 0.77 |
| -15 | 0.84 |
| -14 | 0.92 |
| -13 | 1.00 |
| -12 | 1.07 |
| -11 | 1.16 |
| -10 | 1.24 |
| -9 | 1.33 |
| -8 | 1.41 |
| -7 | 1.51 |
| -6 | 1.60 |
| -5 | 1.70 |
| -4 | 1.79 |
| -3 | 1.90 |
| -2 | 2.00 |
| -1 | 2.11 |
| 0 | 2.22 |
| 1 | 2.33 |
| 2 | 2.45 |
| 3 | 2.57 |
| 4 | 2.69 |
| 5 | 2.82 |
| 6 | 2.95 |
| 7 | 3.08 |
| 8 | 3.22 |
| 9 | 3.35 |
| 10 | 3.50 |
| 11 | 3.64 |
| 12 | 3.79 |
| 13 | 3.95 |
| 14 | 4.10 |
| 15 | 4.26 |
| 16 | 4.43 |
| 17 | 4.60 |
| 18 | 4.77 |
| 19 | 4.94 |
| 20 | 5.12 |
| 21 | 5.31 |
| 22 | 5.50 |
| 23 | 5.69 |
| 24 | 5.88 |
| 25 | 6.08 |
| 26 | 6.29 |
| 27 | 6.50 |
| 28 | 6.71 |
| 29 | 6.93 |
| 30 | 7.16 |
| 31 | 7.38 |
| 32 | 7.62 |
| 33 | 7.85 |
| 34 | 8.10 |
| 35 | 8.34 |
| 36 | 8.59 |
| 37 | 8.85 |
| 38 | 9.11 |
| 39 | 9.38 |
| 40 | 9.65 |
| 41 | 9.93 |
| 42 | 10.22 |
| 43 | 10.50 |
| 44 | 10.80 |
| 45 | 11.10 |
| 46 | 11.40 |
| 47 | 11.71 |
| 48 | 12.03 |
| 49 | 12.36 |
| 50 | 12.68 |
| 51 | 13.02 |
| 52 | 13.36 |
| 53 | 13.71 |
| 54 | 14.06 |
| 55 | 14.42 |
| 56 | 14.79 |
| 57 | 15.16 |
| 58 | 15.54 |
| 59 | 15.92 |
| 60 | 16.32 |
| 61 | 16.72 |
| 62 | 17.12 |
| 63 | 17.54 |
| 64 | 17.96 |
| 65 | 18.39 |
| 66 | 18.82 |
| 67 | 19.26 |
| 68 | 19.71 |
| 69 | 20.17 |
| 70 | 20.64 |
| 71 | 21.11 |
| 72 | 21.59 |
| 73 | 22.08 |
| 74 | 22.58 |
| 75 | 23.08 |
| 76 | 23.60 |
| 77 | 24.12 |
| 78 | 24.65 |
Saturation data derived from reference equations of state. Always cross-check against calibrated gauges.