R454B pressure–temperature chart
R454B
A2LGWP (AR4) 466Blend · glide ≈ 1.4 K
Pressures are gauge, in bar (g): bar (a) minus 1.01325 bar.
Refrigerant Converter →| °C | Bubble (liquid) bar (g)use for subcooling | Dew (vapour) bar (g)use for superheat |
|---|---|---|
| -45 | 0.33 | 0.25 |
| -44 | 0.39 | 0.31 |
| -43 | 0.46 | 0.38 |
| -42 | 0.53 | 0.44 |
| -41 | 0.60 | 0.51 |
| -40 | 0.68 | 0.58 |
| -39 | 0.75 | 0.66 |
| -38 | 0.83 | 0.73 |
| -37 | 0.92 | 0.81 |
| -36 | 1.00 | 0.89 |
| -35 | 1.09 | 0.98 |
| -34 | 1.19 | 1.07 |
| -33 | 1.28 | 1.16 |
| -32 | 1.38 | 1.25 |
| -31 | 1.48 | 1.35 |
| -30 | 1.59 | 1.45 |
| -29 | 1.69 | 1.55 |
| -28 | 1.81 | 1.66 |
| -27 | 1.92 | 1.77 |
| -26 | 2.04 | 1.88 |
| -25 | 2.16 | 2.00 |
| -24 | 2.29 | 2.12 |
| -23 | 2.42 | 2.25 |
| -22 | 2.55 | 2.37 |
| -21 | 2.69 | 2.51 |
| -20 | 2.83 | 2.64 |
| -19 | 2.98 | 2.78 |
| -18 | 3.13 | 2.93 |
| -17 | 3.29 | 3.07 |
| -16 | 3.45 | 3.23 |
| -15 | 3.61 | 3.38 |
| -14 | 3.78 | 3.54 |
| -13 | 3.95 | 3.71 |
| -12 | 4.13 | 3.88 |
| -11 | 4.31 | 4.06 |
| -10 | 4.50 | 4.24 |
| -9 | 4.69 | 4.42 |
| -8 | 4.89 | 4.61 |
| -7 | 5.09 | 4.80 |
| -6 | 5.30 | 5.00 |
| -5 | 5.51 | 5.21 |
| -4 | 5.73 | 5.42 |
| -3 | 5.95 | 5.63 |
| -2 | 6.18 | 5.85 |
| -1 | 6.42 | 6.08 |
| 0 | 6.66 | 6.31 |
| 1 | 6.91 | 6.55 |
| 2 | 7.16 | 6.79 |
| 3 | 7.42 | 7.04 |
| 4 | 7.68 | 7.30 |
| 5 | 7.96 | 7.56 |
| 6 | 8.23 | 7.82 |
| 7 | 8.52 | 8.10 |
| 8 | 8.81 | 8.38 |
| 9 | 9.10 | 8.66 |
| 10 | 9.41 | 8.96 |
| 11 | 9.72 | 9.26 |
| 12 | 10.04 | 9.56 |
| 13 | 10.36 | 9.87 |
| 14 | 10.69 | 10.19 |
| 15 | 11.03 | 10.52 |
| 16 | 11.38 | 10.86 |
| 17 | 11.73 | 11.20 |
| 18 | 12.09 | 11.55 |
| 19 | 12.46 | 11.90 |
| 20 | 12.83 | 12.27 |
| 21 | 13.22 | 12.64 |
| 22 | 13.61 | 13.02 |
| 23 | 14.01 | 13.40 |
| 24 | 14.41 | 13.80 |
| 25 | 14.83 | 14.20 |
| 26 | 15.25 | 14.61 |
| 27 | 15.69 | 15.03 |
| 28 | 16.13 | 15.46 |
| 29 | 16.58 | 15.90 |
| 30 | 17.04 | 16.35 |
| 31 | 17.50 | 16.80 |
| 32 | 17.98 | 17.26 |
| 33 | 18.46 | 17.74 |
| 34 | 18.96 | 18.22 |
| 35 | 19.46 | 18.71 |
| 36 | 19.97 | 19.21 |
| 37 | 20.50 | 19.72 |
| 38 | 21.03 | 20.24 |
| 39 | 21.57 | 20.77 |
| 40 | 22.12 | 21.31 |
| 41 | 22.68 | 21.86 |
| 42 | 23.26 | 22.42 |
| 43 | 23.84 | 23.00 |
| 44 | 24.43 | 23.58 |
| 45 | 25.04 | 24.17 |
| 46 | 25.65 | 24.77 |
| 47 | 26.27 | 25.39 |
| 48 | 26.91 | 26.02 |
| 49 | 27.56 | 26.65 |
| 50 | 28.21 | 27.30 |
| 51 | 28.88 | 27.96 |
| 52 | 29.56 | 28.64 |
| 53 | 30.26 | 29.32 |
| 54 | 30.96 | 30.02 |
| 55 | 31.68 | 30.73 |
Saturation data derived from reference equations of state. Always cross-check against calibrated gauges.