R134a pressure–temperature chart
R134a (Tetrafluoroethane)
A1GWP (AR4) 1430
Pressures are gauge, in bar (g): bar (a) minus 1.01325 bar.
Refrigerant Converter →| °C | Saturation pressure bar (g) |
|---|---|
| -40 | -0.50 |
| -39 | -0.47 |
| -38 | -0.45 |
| -37 | -0.42 |
| -36 | -0.38 |
| -35 | -0.35 |
| -34 | -0.32 |
| -33 | -0.28 |
| -32 | -0.25 |
| -31 | -0.21 |
| -30 | -0.17 |
| -29 | -0.13 |
| -28 | -0.09 |
| -27 | -0.04 |
| -26 | 0.00 |
| -25 | 0.05 |
| -24 | 0.10 |
| -23 | 0.15 |
| -22 | 0.20 |
| -21 | 0.26 |
| -20 | 0.31 |
| -19 | 0.37 |
| -18 | 0.43 |
| -17 | 0.50 |
| -16 | 0.56 |
| -15 | 0.63 |
| -14 | 0.69 |
| -13 | 0.77 |
| -12 | 0.84 |
| -11 | 0.91 |
| -10 | 0.99 |
| -9 | 1.07 |
| -8 | 1.16 |
| -7 | 1.24 |
| -6 | 1.33 |
| -5 | 1.42 |
| -4 | 1.51 |
| -3 | 1.61 |
| -2 | 1.71 |
| -1 | 1.81 |
| 0 | 1.91 |
| 1 | 2.02 |
| 2 | 2.13 |
| 3 | 2.25 |
| 4 | 2.36 |
| 5 | 2.48 |
| 6 | 2.61 |
| 7 | 2.73 |
| 8 | 2.86 |
| 9 | 3.00 |
| 10 | 3.13 |
| 11 | 3.27 |
| 12 | 3.42 |
| 13 | 3.56 |
| 14 | 3.72 |
| 15 | 3.87 |
| 16 | 4.03 |
| 17 | 4.19 |
| 18 | 4.36 |
| 19 | 4.53 |
| 20 | 4.70 |
| 21 | 4.88 |
| 22 | 5.07 |
| 23 | 5.25 |
| 24 | 5.44 |
| 25 | 5.64 |
| 26 | 5.84 |
| 27 | 6.05 |
| 28 | 6.26 |
| 29 | 6.47 |
| 30 | 6.69 |
| 31 | 6.91 |
| 32 | 7.14 |
| 33 | 7.37 |
| 34 | 7.61 |
| 35 | 7.86 |
| 36 | 8.11 |
| 37 | 8.36 |
| 38 | 8.62 |
| 39 | 8.88 |
| 40 | 9.15 |
| 41 | 9.43 |
| 42 | 9.71 |
| 43 | 10.00 |
| 44 | 10.29 |
| 45 | 10.59 |
| 46 | 10.89 |
| 47 | 11.20 |
| 48 | 11.52 |
| 49 | 11.84 |
| 50 | 12.17 |
| 51 | 12.50 |
| 52 | 12.84 |
| 53 | 13.19 |
| 54 | 13.54 |
| 55 | 13.90 |
| 56 | 14.27 |
| 57 | 14.64 |
| 58 | 15.02 |
| 59 | 15.41 |
| 60 | 15.80 |
| 61 | 16.21 |
| 62 | 16.61 |
| 63 | 17.03 |
| 64 | 17.45 |
| 65 | 17.88 |
| 66 | 18.32 |
| 67 | 18.77 |
| 68 | 19.22 |
| 69 | 19.69 |
| 70 | 20.16 |
| 71 | 20.63 |
| 72 | 21.12 |
| 73 | 21.61 |
| 74 | 22.12 |
| 75 | 22.63 |
| 76 | 23.15 |
| 77 | 23.68 |
| 78 | 24.22 |
| 79 | 24.76 |
| 80 | 25.32 |
| 81 | 25.88 |
| 82 | 26.46 |
| 83 | 27.05 |
| 84 | 27.64 |
| 85 | 28.25 |
| 86 | 28.86 |
| 87 | 29.49 |
| 88 | 30.12 |
| 89 | 30.77 |
| 90 | 31.43 |
| 91 | 32.10 |
| 92 | 32.78 |
| 93 | 33.47 |
| 94 | 34.18 |
| 95 | 34.90 |
| 96 | 35.63 |
Saturation data derived from reference equations of state. Always cross-check against calibrated gauges.