R448A pressure–temperature chart
R448A (Solstice N40)
A1GWP (AR4) 1387Blend · glide ≈ 6.2 K
Pressures are gauge, in bar (g): bar (a) minus 1.01325 bar.
Refrigerant Converter →| °C | Bubble (liquid) bar (g)use for subcooling | Dew (vapour) bar (g)use for superheat |
|---|---|---|
| -50 | -0.17 | -0.42 |
| -49 | -0.13 | -0.39 |
| -48 | -0.09 | -0.35 |
| -47 | -0.04 | -0.32 |
| -46 | 0.01 | -0.28 |
| -45 | 0.06 | -0.24 |
| -44 | 0.11 | -0.20 |
| -43 | 0.17 | -0.15 |
| -42 | 0.22 | -0.11 |
| -41 | 0.28 | -0.06 |
| -40 | 0.34 | -0.02 |
| -39 | 0.40 | 0.03 |
| -38 | 0.47 | 0.09 |
| -37 | 0.54 | 0.14 |
| -36 | 0.61 | 0.20 |
| -35 | 0.68 | 0.25 |
| -34 | 0.75 | 0.31 |
| -33 | 0.83 | 0.38 |
| -32 | 0.91 | 0.44 |
| -31 | 0.99 | 0.51 |
| -30 | 1.08 | 0.58 |
| -29 | 1.17 | 0.65 |
| -28 | 1.26 | 0.72 |
| -27 | 1.35 | 0.80 |
| -26 | 1.45 | 0.88 |
| -25 | 1.55 | 0.96 |
| -24 | 1.65 | 1.05 |
| -23 | 1.76 | 1.14 |
| -22 | 1.87 | 1.23 |
| -21 | 1.98 | 1.32 |
| -20 | 2.10 | 1.42 |
| -19 | 2.22 | 1.52 |
| -18 | 2.34 | 1.62 |
| -17 | 2.47 | 1.73 |
| -16 | 2.60 | 1.84 |
| -15 | 2.73 | 1.95 |
| -14 | 2.87 | 2.07 |
| -13 | 3.01 | 2.19 |
| -12 | 3.15 | 2.31 |
| -11 | 3.30 | 2.44 |
| -10 | 3.45 | 2.57 |
| -9 | 3.61 | 2.70 |
| -8 | 3.77 | 2.84 |
| -7 | 3.94 | 2.98 |
| -6 | 4.11 | 3.13 |
| -5 | 4.28 | 3.28 |
| -4 | 4.46 | 3.43 |
| -3 | 4.64 | 3.59 |
| -2 | 4.83 | 3.75 |
| -1 | 5.02 | 3.92 |
| 0 | 5.22 | 4.09 |
| 1 | 5.42 | 4.27 |
| 2 | 5.63 | 4.45 |
| 3 | 5.84 | 4.64 |
| 4 | 6.06 | 4.83 |
| 5 | 6.28 | 5.02 |
| 6 | 6.50 | 5.22 |
| 7 | 6.74 | 5.43 |
| 8 | 6.97 | 5.64 |
| 9 | 7.22 | 5.85 |
| 10 | 7.46 | 6.07 |
| 11 | 7.72 | 6.30 |
| 12 | 7.98 | 6.53 |
| 13 | 8.24 | 6.77 |
| 14 | 8.51 | 7.01 |
| 15 | 8.79 | 7.26 |
| 16 | 9.07 | 7.51 |
| 17 | 9.36 | 7.77 |
| 18 | 9.65 | 8.04 |
| 19 | 9.95 | 8.31 |
| 20 | 10.26 | 8.59 |
| 21 | 10.57 | 8.87 |
| 22 | 10.89 | 9.16 |
| 23 | 11.22 | 9.46 |
| 24 | 11.55 | 9.76 |
| 25 | 11.89 | 10.07 |
| 26 | 12.23 | 10.39 |
| 27 | 12.59 | 10.71 |
| 28 | 12.94 | 11.04 |
| 29 | 13.31 | 11.38 |
| 30 | 13.68 | 11.72 |
| 31 | 14.06 | 12.07 |
| 32 | 14.45 | 12.43 |
| 33 | 14.85 | 12.80 |
| 34 | 15.25 | 13.17 |
| 35 | 15.66 | 13.56 |
| 36 | 16.07 | 13.95 |
| 37 | 16.50 | 14.34 |
| 38 | 16.93 | 14.75 |
| 39 | 17.37 | 15.16 |
| 40 | 17.82 | 15.59 |
| 41 | 18.27 | 16.02 |
| 42 | 18.74 | 16.46 |
| 43 | 19.21 | 16.90 |
| 44 | 19.69 | 17.36 |
| 45 | 20.18 | 17.83 |
| 46 | 20.67 | 18.30 |
| 47 | 21.18 | 18.78 |
| 48 | 21.69 | 19.28 |
| 49 | 22.21 | 19.78 |
| 50 | 22.75 | 20.29 |
| 51 | 23.29 | 20.82 |
| 52 | 23.83 | 21.35 |
| 53 | 24.39 | 21.89 |
| 54 | 24.96 | 22.44 |
| 55 | 25.54 | 23.01 |
| 56 | 26.12 | 23.58 |
| 57 | 26.72 | 24.17 |
| 58 | 27.32 | 24.76 |
| 59 | 27.94 | 25.37 |
| 60 | 28.56 | 25.99 |
| 61 | 29.19 | 26.62 |
| 62 | 29.84 | 27.27 |
Saturation data derived from reference equations of state. Always cross-check against calibrated gauges.