R452A pressure–temperature chart
R452A (Opteon XP44)
A1GWP (AR4) 2140Blend · glide ≈ 4.2 K
Pressures are gauge, in bar (g): bar (a) minus 1.01325 bar.
Refrigerant Converter →| °C | Bubble (liquid) bar (g)use for subcooling | Dew (vapour) bar (g)use for superheat |
|---|---|---|
| -50 | -0.14 | -0.30 |
| -49 | -0.10 | -0.27 |
| -48 | -0.05 | -0.23 |
| -47 | -0.00 | -0.19 |
| -46 | 0.05 | -0.14 |
| -45 | 0.10 | -0.10 |
| -44 | 0.15 | -0.05 |
| -43 | 0.21 | -0.01 |
| -42 | 0.27 | 0.04 |
| -41 | 0.33 | 0.10 |
| -40 | 0.39 | 0.15 |
| -39 | 0.45 | 0.20 |
| -38 | 0.52 | 0.26 |
| -37 | 0.59 | 0.32 |
| -36 | 0.66 | 0.38 |
| -35 | 0.74 | 0.45 |
| -34 | 0.81 | 0.51 |
| -33 | 0.89 | 0.58 |
| -32 | 0.98 | 0.65 |
| -31 | 1.06 | 0.73 |
| -30 | 1.15 | 0.80 |
| -29 | 1.24 | 0.88 |
| -28 | 1.33 | 0.96 |
| -27 | 1.43 | 1.05 |
| -26 | 1.53 | 1.13 |
| -25 | 1.63 | 1.22 |
| -24 | 1.73 | 1.32 |
| -23 | 1.84 | 1.41 |
| -22 | 1.95 | 1.51 |
| -21 | 2.07 | 1.61 |
| -20 | 2.19 | 1.72 |
| -19 | 2.31 | 1.82 |
| -18 | 2.43 | 1.93 |
| -17 | 2.56 | 2.05 |
| -16 | 2.70 | 2.16 |
| -15 | 2.83 | 2.29 |
| -14 | 2.97 | 2.41 |
| -13 | 3.12 | 2.54 |
| -12 | 3.26 | 2.67 |
| -11 | 3.41 | 2.80 |
| -10 | 3.57 | 2.94 |
| -9 | 3.73 | 3.09 |
| -8 | 3.89 | 3.23 |
| -7 | 4.06 | 3.38 |
| -6 | 4.23 | 3.54 |
| -5 | 4.41 | 3.70 |
| -4 | 4.59 | 3.86 |
| -3 | 4.78 | 4.03 |
| -2 | 4.97 | 4.20 |
| -1 | 5.16 | 4.37 |
| 0 | 5.36 | 4.55 |
| 1 | 5.56 | 4.74 |
| 2 | 5.77 | 4.93 |
| 3 | 5.99 | 5.12 |
| 4 | 6.20 | 5.32 |
| 5 | 6.43 | 5.53 |
| 6 | 6.66 | 5.73 |
| 7 | 6.89 | 5.95 |
| 8 | 7.13 | 6.17 |
| 9 | 7.38 | 6.39 |
| 10 | 7.63 | 6.62 |
| 11 | 7.88 | 6.86 |
| 12 | 8.14 | 7.10 |
| 13 | 8.41 | 7.34 |
| 14 | 8.68 | 7.59 |
| 15 | 8.96 | 7.85 |
| 16 | 9.24 | 8.11 |
| 17 | 9.53 | 8.38 |
| 18 | 9.83 | 8.66 |
| 19 | 10.13 | 8.94 |
| 20 | 10.44 | 9.22 |
| 21 | 10.75 | 9.52 |
| 22 | 11.07 | 9.81 |
| 23 | 11.40 | 10.12 |
| 24 | 11.73 | 10.43 |
| 25 | 12.07 | 10.75 |
| 26 | 12.42 | 11.08 |
| 27 | 12.77 | 11.41 |
| 28 | 13.13 | 11.75 |
| 29 | 13.50 | 12.09 |
| 30 | 13.87 | 12.45 |
| 31 | 14.25 | 12.81 |
| 32 | 14.64 | 13.17 |
| 33 | 15.03 | 13.55 |
| 34 | 15.44 | 13.93 |
| 35 | 15.85 | 14.32 |
| 36 | 16.26 | 14.72 |
| 37 | 16.69 | 15.13 |
| 38 | 17.12 | 15.54 |
| 39 | 17.56 | 15.96 |
| 40 | 18.01 | 16.39 |
| 41 | 18.46 | 16.83 |
| 42 | 18.92 | 17.28 |
| 43 | 19.40 | 17.73 |
| 44 | 19.87 | 18.20 |
| 45 | 20.36 | 18.67 |
| 46 | 20.86 | 19.16 |
| 47 | 21.36 | 19.65 |
| 48 | 21.87 | 20.15 |
| 49 | 22.39 | 20.66 |
| 50 | 22.92 | 21.18 |
| 51 | 23.46 | 21.71 |
| 52 | 24.01 | 22.25 |
| 53 | 24.57 | 22.81 |
| 54 | 25.13 | 23.37 |
| 55 | 25.71 | 23.94 |
| 56 | 26.29 | 24.52 |
| 57 | 26.88 | 25.12 |
Saturation data derived from reference equations of state. Always cross-check against calibrated gauges.