R449A pressure–temperature chart
R449A (Opteon XP40)
A1GWP (AR4) 1397Blend · glide ≈ 5.7 K
Pressures are gauge, in bar (g): bar (a) minus 1.01325 bar.
Refrigerant Converter →| °C | Bubble (liquid) bar (g)use for subcooling | Dew (vapour) bar (g)use for superheat |
|---|---|---|
| -50 | -0.19 | -0.41 |
| -49 | -0.14 | -0.38 |
| -48 | -0.10 | -0.34 |
| -47 | -0.05 | -0.31 |
| -46 | -0.01 | -0.27 |
| -45 | 0.04 | -0.23 |
| -44 | 0.10 | -0.19 |
| -43 | 0.15 | -0.15 |
| -42 | 0.20 | -0.10 |
| -41 | 0.26 | -0.06 |
| -40 | 0.32 | -0.01 |
| -39 | 0.38 | 0.04 |
| -38 | 0.45 | 0.09 |
| -37 | 0.52 | 0.15 |
| -36 | 0.58 | 0.20 |
| -35 | 0.66 | 0.26 |
| -34 | 0.73 | 0.32 |
| -33 | 0.81 | 0.38 |
| -32 | 0.88 | 0.45 |
| -31 | 0.97 | 0.52 |
| -30 | 1.05 | 0.59 |
| -29 | 1.14 | 0.66 |
| -28 | 1.23 | 0.73 |
| -27 | 1.32 | 0.81 |
| -26 | 1.42 | 0.89 |
| -25 | 1.51 | 0.97 |
| -24 | 1.62 | 1.06 |
| -23 | 1.72 | 1.15 |
| -22 | 1.83 | 1.24 |
| -21 | 1.94 | 1.33 |
| -20 | 2.05 | 1.43 |
| -19 | 2.17 | 1.53 |
| -18 | 2.29 | 1.63 |
| -17 | 2.42 | 1.74 |
| -16 | 2.55 | 1.85 |
| -15 | 2.68 | 1.96 |
| -14 | 2.81 | 2.07 |
| -13 | 2.95 | 2.19 |
| -12 | 3.10 | 2.32 |
| -11 | 3.24 | 2.44 |
| -10 | 3.39 | 2.57 |
| -9 | 3.55 | 2.71 |
| -8 | 3.71 | 2.85 |
| -7 | 3.87 | 2.99 |
| -6 | 4.04 | 3.13 |
| -5 | 4.21 | 3.28 |
| -4 | 4.39 | 3.44 |
| -3 | 4.57 | 3.60 |
| -2 | 4.75 | 3.76 |
| -1 | 4.94 | 3.92 |
| 0 | 5.14 | 4.10 |
| 1 | 5.33 | 4.27 |
| 2 | 5.54 | 4.45 |
| 3 | 5.75 | 4.64 |
| 4 | 5.96 | 4.83 |
| 5 | 6.18 | 5.02 |
| 6 | 6.40 | 5.22 |
| 7 | 6.63 | 5.42 |
| 8 | 6.87 | 5.63 |
| 9 | 7.11 | 5.85 |
| 10 | 7.35 | 6.07 |
| 11 | 7.60 | 6.29 |
| 12 | 7.86 | 6.52 |
| 13 | 8.12 | 6.76 |
| 14 | 8.38 | 7.00 |
| 15 | 8.66 | 7.24 |
| 16 | 8.94 | 7.50 |
| 17 | 9.22 | 7.75 |
| 18 | 9.51 | 8.02 |
| 19 | 9.81 | 8.29 |
| 20 | 10.11 | 8.56 |
| 21 | 10.42 | 8.85 |
| 22 | 10.73 | 9.13 |
| 23 | 11.05 | 9.43 |
| 24 | 11.38 | 9.73 |
| 25 | 11.72 | 10.04 |
| 26 | 12.06 | 10.35 |
| 27 | 12.41 | 10.67 |
| 28 | 12.76 | 11.00 |
| 29 | 13.12 | 11.34 |
| 30 | 13.49 | 11.68 |
| 31 | 13.86 | 12.03 |
| 32 | 14.25 | 12.38 |
| 33 | 14.64 | 12.75 |
| 34 | 15.03 | 13.12 |
| 35 | 15.44 | 13.50 |
| 36 | 15.85 | 13.88 |
| 37 | 16.27 | 14.28 |
| 38 | 16.69 | 14.68 |
| 39 | 17.13 | 15.09 |
| 40 | 17.57 | 15.51 |
| 41 | 18.02 | 15.94 |
| 42 | 18.48 | 16.37 |
| 43 | 18.94 | 16.81 |
| 44 | 19.42 | 17.27 |
| 45 | 19.90 | 17.73 |
| 46 | 20.39 | 18.20 |
| 47 | 20.89 | 18.68 |
| 48 | 21.40 | 19.16 |
| 49 | 21.91 | 19.66 |
| 50 | 22.44 | 20.17 |
| 51 | 22.97 | 20.69 |
| 52 | 23.51 | 21.21 |
| 53 | 24.06 | 21.75 |
| 54 | 24.62 | 22.30 |
| 55 | 25.19 | 22.85 |
| 56 | 25.77 | 23.42 |
| 57 | 26.36 | 24.00 |
| 58 | 26.95 | 24.59 |
| 59 | 27.56 | 25.19 |
| 60 | 28.18 | 25.80 |
| 61 | 28.80 | 26.43 |
| 62 | 29.44 | 27.07 |
Saturation data derived from reference equations of state. Always cross-check against calibrated gauges.