R290 pressure–temperature chart
R290 (Propane)
A3GWP (AR4) 3
Pressures are gauge, in bar (g): bar (a) minus 1.01325 bar.
Refrigerant Converter →| °C | Saturation pressure bar (g) |
|---|---|
| -45 | -0.12 |
| -44 | -0.08 |
| -43 | -0.04 |
| -42 | 0.01 |
| -41 | 0.05 |
| -40 | 0.10 |
| -39 | 0.15 |
| -38 | 0.20 |
| -37 | 0.25 |
| -36 | 0.30 |
| -35 | 0.36 |
| -34 | 0.42 |
| -33 | 0.48 |
| -32 | 0.54 |
| -31 | 0.60 |
| -30 | 0.67 |
| -29 | 0.73 |
| -28 | 0.80 |
| -27 | 0.87 |
| -26 | 0.95 |
| -25 | 1.02 |
| -24 | 1.10 |
| -23 | 1.18 |
| -22 | 1.26 |
| -21 | 1.35 |
| -20 | 1.43 |
| -19 | 1.52 |
| -18 | 1.61 |
| -17 | 1.71 |
| -16 | 1.80 |
| -15 | 1.90 |
| -14 | 2.00 |
| -13 | 2.11 |
| -12 | 2.22 |
| -11 | 2.33 |
| -10 | 2.44 |
| -9 | 2.56 |
| -8 | 2.67 |
| -7 | 2.80 |
| -6 | 2.92 |
| -5 | 3.05 |
| -4 | 3.18 |
| -3 | 3.31 |
| -2 | 3.45 |
| -1 | 3.59 |
| 0 | 3.73 |
| 1 | 3.88 |
| 2 | 4.03 |
| 3 | 4.18 |
| 4 | 4.34 |
| 5 | 4.50 |
| 6 | 4.66 |
| 7 | 4.83 |
| 8 | 5.00 |
| 9 | 5.17 |
| 10 | 5.35 |
| 11 | 5.53 |
| 12 | 5.72 |
| 13 | 5.91 |
| 14 | 6.10 |
| 15 | 6.30 |
| 16 | 6.50 |
| 17 | 6.71 |
| 18 | 6.92 |
| 19 | 7.13 |
| 20 | 7.35 |
| 21 | 7.57 |
| 22 | 7.80 |
| 23 | 8.03 |
| 24 | 8.27 |
| 25 | 8.51 |
| 26 | 8.75 |
| 27 | 9.00 |
| 28 | 9.26 |
| 29 | 9.51 |
| 30 | 9.78 |
| 31 | 10.04 |
| 32 | 10.32 |
| 33 | 10.60 |
| 34 | 10.88 |
| 35 | 11.17 |
| 36 | 11.46 |
| 37 | 11.76 |
| 38 | 12.06 |
| 39 | 12.37 |
| 40 | 12.68 |
| 41 | 13.00 |
| 42 | 13.32 |
| 43 | 13.65 |
| 44 | 13.99 |
| 45 | 14.33 |
| 46 | 14.68 |
| 47 | 15.03 |
| 48 | 15.39 |
| 49 | 15.75 |
| 50 | 16.12 |
| 51 | 16.50 |
| 52 | 16.88 |
| 53 | 17.26 |
| 54 | 17.66 |
| 55 | 18.06 |
| 56 | 18.46 |
| 57 | 18.88 |
| 58 | 19.30 |
| 59 | 19.72 |
| 60 | 20.15 |
| 61 | 20.59 |
| 62 | 21.04 |
| 63 | 21.49 |
| 64 | 21.95 |
| 65 | 22.42 |
| 66 | 22.89 |
| 67 | 23.37 |
| 68 | 23.86 |
| 69 | 24.35 |
| 70 | 24.85 |
| 71 | 25.36 |
| 72 | 25.88 |
| 73 | 26.41 |
| 74 | 26.94 |
| 75 | 27.48 |
| 76 | 28.03 |
| 77 | 28.59 |
| 78 | 29.15 |
| 79 | 29.72 |
| 80 | 30.31 |
| 81 | 30.90 |
| 82 | 31.50 |
| 83 | 32.10 |
| 84 | 32.72 |
| 85 | 33.35 |
| 86 | 33.98 |
| 87 | 34.63 |
| 88 | 35.29 |
| 89 | 35.95 |
| 90 | 36.63 |
| 91 | 37.31 |
| 92 | 38.01 |
Saturation data derived from reference equations of state. Always cross-check against calibrated gauges.