R407C pressure–temperature chart
R407C
A1GWP (AR4) 1774Blend · glide ≈ 6.2 K
Pressures are gauge, in bar (g): bar (a) minus 1.01325 bar.
Refrigerant Converter →| °C | Bubble (liquid) bar (g)use for subcooling | Dew (vapour) bar (g)use for superheat |
|---|---|---|
| -45 | -0.07 | -0.35 |
| -44 | -0.02 | -0.32 |
| -43 | 0.03 | -0.28 |
| -42 | 0.08 | -0.24 |
| -41 | 0.13 | -0.20 |
| -40 | 0.19 | -0.16 |
| -39 | 0.25 | -0.11 |
| -38 | 0.30 | -0.07 |
| -37 | 0.37 | -0.02 |
| -36 | 0.43 | 0.03 |
| -35 | 0.49 | 0.08 |
| -34 | 0.56 | 0.14 |
| -33 | 0.63 | 0.19 |
| -32 | 0.71 | 0.25 |
| -31 | 0.78 | 0.31 |
| -30 | 0.86 | 0.37 |
| -29 | 0.94 | 0.44 |
| -28 | 1.02 | 0.51 |
| -27 | 1.11 | 0.58 |
| -26 | 1.19 | 0.65 |
| -25 | 1.29 | 0.72 |
| -24 | 1.38 | 0.80 |
| -23 | 1.48 | 0.88 |
| -22 | 1.58 | 0.96 |
| -21 | 1.68 | 1.05 |
| -20 | 1.79 | 1.13 |
| -19 | 1.90 | 1.22 |
| -18 | 2.01 | 1.32 |
| -17 | 2.12 | 1.42 |
| -16 | 2.24 | 1.52 |
| -15 | 2.37 | 1.62 |
| -14 | 2.49 | 1.73 |
| -13 | 2.62 | 1.84 |
| -12 | 2.76 | 1.95 |
| -11 | 2.89 | 2.06 |
| -10 | 3.03 | 2.18 |
| -9 | 3.18 | 2.31 |
| -8 | 3.33 | 2.44 |
| -7 | 3.48 | 2.57 |
| -6 | 3.64 | 2.70 |
| -5 | 3.80 | 2.84 |
| -4 | 3.96 | 2.98 |
| -3 | 4.13 | 3.13 |
| -2 | 4.31 | 3.28 |
| -1 | 4.48 | 3.43 |
| 0 | 4.67 | 3.59 |
| 1 | 4.85 | 3.76 |
| 2 | 5.04 | 3.93 |
| 3 | 5.24 | 4.10 |
| 4 | 5.44 | 4.27 |
| 5 | 5.65 | 4.46 |
| 6 | 5.86 | 4.64 |
| 7 | 6.07 | 4.83 |
| 8 | 6.29 | 5.03 |
| 9 | 6.52 | 5.23 |
| 10 | 6.75 | 5.44 |
| 11 | 6.99 | 5.65 |
| 12 | 7.23 | 5.86 |
| 13 | 7.48 | 6.08 |
| 14 | 7.73 | 6.31 |
| 15 | 7.99 | 6.54 |
| 16 | 8.25 | 6.78 |
| 17 | 8.52 | 7.02 |
| 18 | 8.79 | 7.27 |
| 19 | 9.08 | 7.53 |
| 20 | 9.36 | 7.79 |
| 21 | 9.66 | 8.06 |
| 22 | 9.95 | 8.33 |
| 23 | 10.26 | 8.61 |
| 24 | 10.57 | 8.89 |
| 25 | 10.89 | 9.19 |
| 26 | 11.21 | 9.48 |
| 27 | 11.54 | 9.79 |
| 28 | 11.88 | 10.10 |
| 29 | 12.23 | 10.42 |
| 30 | 12.58 | 10.74 |
| 31 | 12.93 | 11.08 |
| 32 | 13.30 | 11.42 |
| 33 | 13.67 | 11.76 |
| 34 | 14.05 | 12.12 |
| 35 | 14.44 | 12.48 |
| 36 | 14.83 | 12.85 |
| 37 | 15.23 | 13.22 |
| 38 | 15.64 | 13.61 |
| 39 | 16.05 | 14.00 |
| 40 | 16.48 | 14.40 |
| 41 | 16.91 | 14.81 |
| 42 | 17.34 | 15.22 |
| 43 | 17.79 | 15.65 |
| 44 | 18.25 | 16.08 |
| 45 | 18.71 | 16.52 |
| 46 | 19.18 | 16.97 |
| 47 | 19.66 | 17.43 |
| 48 | 20.15 | 17.90 |
| 49 | 20.64 | 18.38 |
| 50 | 21.15 | 18.86 |
| 51 | 21.66 | 19.36 |
| 52 | 22.18 | 19.86 |
| 53 | 22.71 | 20.38 |
| 54 | 23.25 | 20.90 |
| 55 | 23.80 | 21.44 |
| 56 | 24.36 | 21.99 |
| 57 | 24.92 | 22.54 |
| 58 | 25.50 | 23.11 |
| 59 | 26.09 | 23.68 |
| 60 | 26.68 | 24.27 |
| 61 | 27.29 | 24.87 |
| 62 | 27.90 | 25.48 |
| 63 | 28.53 | 26.10 |
| 64 | 29.16 | 26.74 |
| 65 | 29.81 | 27.39 |
| 66 | 30.46 | 28.04 |
| 67 | 31.13 | 28.72 |
| 68 | 31.80 | 29.40 |
| 69 | 32.49 | 30.10 |
| 70 | 33.18 | 30.81 |
| 71 | 33.89 | 31.53 |
| 72 | 34.61 | 32.27 |
| 73 | 35.34 | 33.03 |
| 74 | 36.08 | 33.80 |
| 75 | 36.83 | 34.59 |
| 76 | 37.59 | 35.39 |
| 77 | 38.36 | 36.21 |
| 78 | 39.14 | 37.05 |
| 79 | 39.93 | 37.91 |
| 80 | 40.73 | 38.79 |
Saturation data derived from reference equations of state. Always cross-check against calibrated gauges.